ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី១ ថ្ងៃទី ៣០-មិថុនា-២០១៨
| Match | Time | Team Name | Point | Vs | Point | Team Name | Map |
| 1 | 2:00 | Team E | 5 | Vs | 2 | TheMilitary | S.M |
| 2 | 2:30 | TheFiveMiracle | 5 | Vs | 2 | OrtJesKlach | S.M |
| 3 | 3:00 | One_Breath | 1 | Vs | 5 | The_Infinity | D.T |
| 4 | 3:30 | Kur_Oy_Klach | 4 | Vs | 5 | Incredibe_Gaming | D.W |
| 5 | 4:00 | Imperial_Return | 2 | Vs | 5 | NeverCare | H.P |
| 6 | 4:30 | Successful | 5 | Vs | 1 | Rox_Tigers | D.W |
| 7 | 5:00 | Friend_LY5 | 0 | Vs | 5 | InvincibleSquad | S.M |
| 8 | 5:30 | Five MiLitary | 2 | Vs | 5 | Vigorously | H.P |
ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី២ ថ្ងៃទី ០៧-កក្កដា-២០១៨
| Match | Time | Team Name | Point | Vs | Point | Team Name | Map |
| 9 | 2:00 | TheMilitary | 1 | Vs | 5 | OrtJesKlach | H.P |
| 10 | 2:30 | One_Breath | 4 | Vs | 5 | Kur_Oy_Klach | D.W |
| 11 | 3:00 | Imperial_Return | 5 | Vs | 0 | Rox_Tigers | — |
| 12 | 3:30 | Friend_LY5 | 0 | Vs | 5 | Five MiLitary | — |
| 13 | 4:00 | Team E | 1 | Vs | 5 | TheFiveMiracle | H.P |
| 14 | 4:30 | The_Infinity | 5 | Vs | 2 | Incredibe_Gaming | H.P |
| 15 | 5:00 | NeverCare | 5 | Vs | 1 | Successful | D.T |
| 16 | 5:30 | InvincibleSquad | 2 | Vs | 5 | Vigorously | D.T |
ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៣ ថ្ងៃទី ១៤-កក្កដា-២០១៨
| Match | Time | Team Name | Point | Vs | Point | Team Name | Map |
| 17 | 2:00 | InvincibleSquad | 2 | Vs | 5 | OrtJesKlach | H.P |
| 18 | 2:30 | Successful | 5 | Vs | 1 | Kur_Oy_Klach | S.M |
| 19 | 3:00 | Incredibe_Gaming | 5 | Vs | 0 | Imperial_Return | D.W |
| 20 | 3:30 | Team E | 0 | Vs | 5 | Five MiLitary | S.M |
| 21 | 4:00 | TheFiveMiracle | 0 | Vs | 5 | The_Infinity | F.T |
| 22 | 4:30 | NeverCare | 5 | Vs | 2 | Vigorously | H.P |
| 23 | 5:00 | OrtJesKlach | 5 | Vs | 2 | Successful | H.P |
| 24 | 5:30 | Incredibe_Gaming | 5 | Vs | 1 | Five MiLitary | D.W |
ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៤ ថ្ងៃទី ២១-កក្កដា-២០១៨
| Match | Time | Team Name | Point | V | Point | Team Name | Map |
| 25 | 2:00 | Vigorously | 4 | Vs | 5 | OrtJesKlach | D.W |
| 26 | 2:30 | TheFiveMiracle | 0 | Vs | 5 | Incredibe_Gaming | — |
| 27 | 3:00 | The_Infinity | 1 | Vs | 5 | NeverCare | D.W |
| 28 | 3:30 | OrtJesKlach | 2 | Vs | 5 | Incredibe_Gaming | S.M |
ការប្រកួតយកលេខ ៣ និង ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ (BO3)
| Match | Time | Team Name | Point | Vs | Point | Team Name | Map |
| 29 | 4:00 | The_Infinity | 4 2 |
Vs | 5 5 |
Incredibe_Gaming | D.T F.T |
| 30 | 4:30 | NeverCare | 5 5 |
Vs | 2 0 |
Incredibe_Gaming | D.T S.M |