១៦ ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៤ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C, និង D តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១និងលេខ២ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុងពូលនិមួយៗ
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១
Group A | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
A1 | 05/11/13 | 9:00-9:20 | EyHaz | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | CMR |
A2 | 05/11/13 | 9:20-9:40 | ShiShaYanGJov | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | DontThink |
A3 | 05/11/13 | 9:40-10:00 | EyHaz | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | ShiShaYanGJov |
A4 | 05/11/13 | 10:00-10:20 | CMR | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | DontThink |
A5 | 05/11/13 | 10:20-10:40 | EyHaz | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | DontThink |
A6 | 05/11/13 | 10:40-11:00 | CMR | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | ShiShaYanGJov |
Group B | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
B1 | 05/11/13 | 11:00-11:20 | UnDead | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | DengNov |
B2 | 05/11/13 | 11:20-11:40 | TBSerious | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | teamDiDaLL |
B3 | 05/11/13 | 11:40-12:00 | UnDead | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | TBSerious |
B4 | 05/11/13 | 13:00-13:20 | DengNov | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | teamDiDaLL |
B5 | 05/11/13 | 13:20-13:40 | UnDead | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | teamDiDaLL |
B6 | 05/11/13 | 13:40-14:00 | DengNov | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TBSerious |
Group C | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
C1 | 05/11/13 | 14:00-14:20 | 0 | 0 | VS | 3 | Win | HurricaneShooters | |
C2 | 05/11/13 | 14:20-14:40 | Sam Mong | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | YouKnowTNT |
C3 | 05/11/13 | 14:40-115:00 | 0 | 0 | VS | 3 | Win | Sam Mong | |
C4 | 05/11/13 | 15:00-15:20 | HurricaneShooters | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | YouKnowTNT |
C5 | 05/11/13 | 15:20-15:40 | 0 | 0 | VS | 3 | Win | YouKnowTNT | |
C6 | 05/11/13 | 15:40-16:00 | HurricaneShooters | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | Sam Mong |
Group D | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
D1 | 05/11/13 | 16:00-16:20 | Team4Lose | 0 | 0 | VS | 3 | Win | |
D2 | 05/11/13 | 16:20-16:40 | OyDeng | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | Nice To Meet U |
D3 | 05/11/13 | 16:40-17:00 | Team4Lose | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | OyDeng |
D4 | 05/11/13 | 17:00-17:20 | 0 | 0 | VS | 3 | Win | Nice To Meet U | |
D5 | 05/11/13 | 17:20-17:40 | Team4Lose | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | Nice To Meet U |
D6 | 05/11/13 | 17:40-18:00 | 0 | 0 | VS | 3 | Win | OyDeng |
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
A1 | 09/11/13 | 9:45-10:15 | DontThink | 5 | VS | 3 | TBSerious |
A2 | 09/11/13 | 10:55-11:25 | HurricaneShooters | 5 | VS | 1 | Team4Lose |
A3 | 09/11/13 | 15:10-15:40 | CMR | 2 | VS | 5 | UnDead |
A4 | 09/11/13 | 16:20-16:50 | YouKnowTNT | 5 | VS | 2 | OyDeng |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
B1 | 10/11/13 | 9:45-10:15 | DontThink | 1 | VS | 5 | HurricaneShooters |
B2 | 10/11/13 | 14:05-14:35 | UnDead | 5 | VS | 2 | YouKnowTNT |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
C1 | 10/11/13 | 16:20 -16:50 | HurricaneShooters | 5 | VS | 2 | Winner B2 |