១៦ ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៤ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C, និង D តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១និងលេខ២ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុងពូលនិមួយៗ
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១
Group A | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
A1 | 20/11/13 | 9:00-9:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | NightDevilCluB | |
A2 | 20/11/13 | 9:20-9:40 | TeamFR3 | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
A3 | 20/11/13 | 9:40-10:00 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | TeamFR3 | |
A4 | 20/11/13 | 10:00-10:20 | NightDevilCluB | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | |
A5 | 20/11/13 | 10:20-10:40 | Lose | 0 | VS | 0 | Lose | ||
A6 | 20/11/13 | 10:40-11:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 0 | TeamFR3 | |
Group B | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
B1 | 20/11/13 | 11:00-11:20 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Expandable | |
B2 | 20/11/13 | 11:20-11:40 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Nice2MeetU | |
B3 | 20/11/13 | 11:40-12:00 | TeamKillAll | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
B4 | 20/11/13 | 13:00-13:20 | Expandable | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | |
B5 | 20/11/13 | 13:20-13:40 | TeamKillAll | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
B6 | 20/11/13 | 13:40-14:00 | Expandable | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
Group C | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
C1 | 20/11/13 | 14:00-14:20 | TeamEyNeng | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | |
C2 | 20/11/13 | 14:20-14:40 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | 7IsNotSilent | |
C3 | 20/11/13 | 14:40-115:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | I am DoMi | |
C4 | 20/11/13 | 15:00-15:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | 7IsNotSilent | |
C5 | 20/11/13 | 15:20-15:40 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | 7IsNotSilent | |
C6 | 20/11/13 | 15:40-16:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | I am DoMi | |
Group D | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
D1 | 20/11/13 | 16:00-16:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | TorNaDoOfCA | |
D2 | 20/11/13 | 16:20-16:40 | FiveMilitary | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | |
D3 | 20/11/13 | 16:40-17:00 | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | FiveMilitary | |
D4 | 20/11/13 | 17:00-17:20 | TorNaDoOfCA | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
D5 | 20/11/13 | 17:20-17:40 | SomJanh | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
D6 | 20/11/13 | 17:40-18:00 | TorNaDoOfCA | 3 | 2 | VS | 1 | 2 |
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
A1 | 30/11/13 | 9:45-10:15 | 4 | VS | 5 | FiveMilitary | |
A2 | 30/11/13 | 10:55-11:25 | Expandable | 5 | VS | 1 | |
A3 | 30/11/13 | 15:10-15:40 | 3 | VS | 5 | TeamKillAll | |
A4 | 30/11/13 | 16:20-16:50 | TorNaDoOfCA | 5 | VS | 2 |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
B1 | 30/11/13 | 9:45-10:15 | 3 | VS | 5 | Expandable | |
B2 | 30/11/13 | 14:05-14:35 | 0 | VS | 5 | TorNaDoOfCA |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
C1 | 30/11/13 | 16:20 -16:50 | 1 | VS | 5 | TorNaDoOfCA |