៣២ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៨ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C , រហូតដល់ពូល H តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុង Group និមួយៗ
| Group A | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| A1 | 08/10/14 | 8:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| A2 | 08/10/14 | 8:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| A3 | 08/10/14 | 8:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| A4 | 08/10/14 | 9:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| A5 | 08/10/14 | 9:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| A6 | 08/10/14 | 9:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group B | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| B1 | 08/10/14 | 10:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| B2 | 08/10/14 | 10:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| B3 | 08/10/14 | 10:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| B4 | 08/10/14 | 11:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| B5 | 08/10/14 | 11:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| B6 | 08/10/14 | 11:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group C | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| C1 | 08/10/14 | 13:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| C2 | 08/10/14 | 13:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| C3 | 08/10/14 | 13:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| C4 | 08/10/14 | 14:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| C5 | 08/10/14 | 14:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| C6 | 08/10/14 | 14:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group D | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| D1 | 08/10/14 | 15:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| D2 | 08/10/14 | 15:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| D3 | 08/10/14 | 15:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| D4 | 08/10/14 | 16:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| D5 | 08/10/14 | 16:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| D6 | 08/10/14 | 16:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group E | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| E1 | 09/10/14 | 8:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| E2 | 09/10/14 | 8:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| E3 | 09/10/14 | 8:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| E4 | 09/10/14 | 9:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| E5 | 09/10/14 | 9:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| E6 | 09/10/14 | 9:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group F | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| F1 | 09/10/14 | 10:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| F2 | 09/10/14 | 10:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| F3 | 09/10/14 | 10:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| F4 | 09/10/14 | 11:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| F5 | 09/10/14 | 11:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| F6 | 09/10/14 | 11:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group G | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| G1 | 09/10/14 | 13:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| G2 | 09/10/14 | 13:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| G3 | 09/10/14 | 13:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| G4 | 09/10/14 | 14:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| G5 | 09/10/14 | 14:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| G6 | 09/10/14 | 14:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
| Group H | |||||||||
| No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
| H1 | 09/10/14 | 15:00 | Team 1 | VS | Team 2 | ||||
| H2 | 09/10/14 | 15:20 | Team 3 | VS | Team 4 | ||||
| H3 | 09/10/14 | 15:40 | Team 1 | VS | Team 3 | ||||
| H4 | 09/10/14 | 16:00 | Team 2 | VS | Team 4 | ||||
| H5 | 09/10/14 | 16:20 | Team 1 | VS | Team 4 | ||||
| H6 | 09/10/14 | 16:40 | Team 2 | VS | Team 3 | ||||
ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
| No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
| A1 | –/10/14 | — | Random Team | VS | Random Team | ||
| A2 | –/10/14 | — | Random Team | VS | Random Team | ||
| A3 | –/10/14 | — | Random Team | VS | Random Team | ||
| A4 | –/10/14 | — | Random Team | VS | Random Team |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
| No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
| B1 | –/10/14 | — | Winner A1 | VS | Winner A2 | ||
| B2 | –/10/14 | — | Winner A3 | VS | Winner A4 |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
| No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
| C1 | –/10/14 | — | Winner B1 | VS | Winner B |