១៦ ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៤ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C, និង D តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១និងលេខ២ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុងពូលនិមួយៗ៖
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១
Group A | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
A1 | 08/10/14 | 8:00 | Love to Kill | 0 | 1 | VS | 3 | 3 | PC_Don’tthink |
A2 | 08/10/14 | 8:20 | 3 | 3 | VS | 0 | |||
A3 | 08/10/14 | 8:40 | Love to Kill | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | |
A4 | 08/10/14 | 9:00 | PC_Don’tthink | 3 | VS | 0 | AK Team | ||
A5 | 08/10/14 | 9:20 | Love to Kill | 3 | VS | 0 | AK Team | ||
A6 | 08/10/14 | 9:40 | PC_Don’tthink | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | |
Group B | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
B1 | 08/10/14 | 10:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Revenger | |
B2 | 08/10/14 | 10:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | Standard | |
B3 | 08/10/14 | 10:40 | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | ||
B4 | 08/10/14 | 11:00 | Revenger | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | Standard |
B5 | 08/10/14 | 11:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | Standard | |
B6 | 08/10/14 | 11:40 | Revenger | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
Group C | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
C1 | 08/10/14 | 13:00 | Ot Klach | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | Don’t Think |
C2 | 08/10/14 | 13:20 | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | ||
C3 | 08/10/14 | 13:40 | Ot Klach | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | |
C4 | 08/10/14 | 14:00 | Don’t Think | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | |
C5 | 08/10/14 | 14:20 | Ot Klach | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
C6 | 08/10/14 | 14:40 | Don’t Think | 3 | VS | 0 | 0 | CriminalX | |
Group D | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
D1 | 08/10/14 | 15:00 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | Knowledge Person | |
D2 | 08/10/14 | 15:20 | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | Deng Srab Hai | |
D3 | 08/10/14 | 15:40 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | ||
D4 | 08/10/14 | 16:00 | Knowledge Person | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | Deng Srab Hai |
D5 | 08/10/14 | 16:20 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Deng Srab Hai | |
D6 | 08/10/14 | 16:40 | Knowledge Person | 3 | 3 | VS | 0 | 1 |
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
A1 | 11/10/14 | 9:10 | PC_Don’tthink | 1 | VS | 5 | Standard |
A2 | 11/10/14 | 10:20 | Revenger | 4 | VS | 5 | Knowledge Person |
A3 | 11/10/14 | 2:00 | Don’t Think | 5 | VS | 1 | Ot Klach |
A4 | 11/10/14 | 2:30 | Deng Srab hai | 5 | VS | 1 | Love 2 Kill |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
B1 | 12/10/14 | 9:10 | Standard | 5 | VS | 0 | Knowledge Person |
B2 | 12/10/14 | 10:20 | DontThink | 2 | VS | 5 | DengSrabHai |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
C1 | 12/10/14 | 2:05 | Standard | 2 | VS | 5 | DengSrabHai |