១៦ ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៤ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C, និង D តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១និងលេខ២ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុងពូលនិមួយៗ៖
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១
Group A | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
A1 | 22/10/14 | 8:00 | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | TeamKlacEy | |
A2 | 22/10/14 | 8:20 | CallOfDutY | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
A3 | 22/10/14 | 8:40 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | CallOfDutY | |
A4 | 22/10/14 | 9:00 | TeamKlacEy | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
A5 | 22/10/14 | 9:20 | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | ||
A6 | 22/10/14 | 9:40 | TeamKlacEy | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | CallOfDutY |
Group B | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
B1 | 22/10/14 | 10:00 | SomKlac | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | Iknow Club |
B2 | 22/10/14 | 10:20 | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | ||
B3 | 22/10/14 | 10:40 | SomKlac | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
B4 | 22/10/14 | 11:00 | Iknow Club | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | |
B5 | 22/10/14 | 11:20 | SomKlac | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
B6 | 22/10/14 | 11:40 | Iknow Club | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | |
Group C | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
C1 | 22/10/14 | 13:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TheMagic | |
C2 | 22/10/14 | 13:20 | TheOrsZin | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | |
C3 | 22/10/14 | 13:40 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TheOrsZin | |
C4 | 22/10/14 | 14:00 | TheMagic | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | |
C5 | 22/10/14 | 14:20 | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | ||
C6 | 22/10/14 | 14:40 | TheMagic | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TheOrsZin |
Group D | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
D1 | 22/10/14 | 15:00 | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | ||
D2 | 22/10/14 | 15:20 | TheMarvelous | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Orn70 |
D3 | 22/10/14 | 15:40 | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | TheMarvelous | |
D4 | 22/10/14 | 16:00 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Orn70 | |
D5 | 22/10/14 | 16:20 | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | Orn70 | |
D6 | 22/10/14 | 16:40 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TheMarvelous |
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
A1 | 25/10/14 | 9:10 | 2 | VS | 5 | SomKlac | |
A2 | 25/10/14 | 10:00 | 0 | VS | 5 | TeamKlacEy | |
A3 | 25/10/14 | 10:30 | Iknow Club | 5 | VS | 1 | |
A4 | 25/10/14 | 11:00 | 2 | VS | 5 | Orn70 |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
B1 | 26/10/14 | 9:10 | 3 | VS | 5 | TeamKlacEy | |
B2 | –/10/14 | 10:30 | Iknow Club | 5 | VS | 3 |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
C1 | 26/10/14 | 2:45 | TeamKlacEy | 5 | VS | 4 |