ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ
ល.រ | ឈ្មោះក្រុម | ល.រ | ឈ្មោះក្រុម |
---|---|---|---|
១ | IKnow_CluB | ៨ | The Chance |
២ | 3Era_RamPage | ៩ | Never Know |
៣ | FiveDragoN | ១០ | TiTaN |
៤ | Five-Attack | ១១ | JongSak |
៥ | Jam Ta Klach | ១២ | 3Era_OuTrage |
៦ | TeamTheOK | ១៣ | TheMagic |
៧ | In one Die one |
ល.រ | ឈ្មោះក្រុម |
---|---|
១ | The_WeatheR |
ល.រ | ឈ្មោះក្រុម | ល.រ | ឈ្មោះក្រុម |
---|---|---|---|
១ | Team_Orn70 | ២ | The_MarShal |
ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ
ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A
Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 7/11/2015 | 13:10 | The Chance (SR1) |
3 | V | 2 | |
A2 | 7/11/2015 | 13:40 | 0 | V | 3 | Team_Orn70n (KTHOM1) | |
A3 | 7/11/2015 | 14:10 | 1 | V | 3 | Team_Orn70n (KTHOM1) | |
A4 | 7/11/2015 | 14:55 | TiTan(SR2) | 3 | V | 1 | |
A5 | 7/11/2015 | 15:25 | 0 | V | 3 | Team_Orn70n (KTHOM1) | |
A6 | 7/11/2015 | 15:55 | The Chance (SR1) | 3 | V | 0 |
ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group B
Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 7/11/2015 | 13:25 | The_MarShal (KTHOM2) | 3 | V | 1 | |
B2 | 7/11/2015 | 13:55 | 0 | V | 3 | FiveDragon(SR4) | |
B3 | 7/11/2015 | 14:25 | 2 | V | 3 | JongSak(SR3) | |
B4 | 7/11/2015 | 15:10 | 0 | V | 3 | FiveDragon(SR4) | |
B5 | 7/11/2015 | 15:40 | 0 | V | 3 | FiveDragon (SR4) | |
B6 | 7/11/2015 | 16:10 | 1 | V | 3 | The_MarShal (KTHOM2) |
វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 7/11/2015 | 16:30 | Team_Orn70n (KTHOM1) | 5 | V | 2 | |
C2 | 7/11/2015 | 17:00 | FiveDragon(SR4) | 5 | V | 2 |
ការប្រកួតជ្រើសរើសលេខ៣
Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7/11/2015 | 17:30 | 2 | V | 5 | The Chance (SR1) |
អបអរសារទរដល់ក្រុម Team Orn70, FiveDragoN និង TheChance ដែលទទួលជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួតប្រចាំតំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ ក្រុមទាំងពីរត្រូវប្រកួតគ្នាដណ្ដើមយកជើងឯកប្រចាំតំបន់នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុនឈានទៅប្រកួតវគ្គជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលមាន១៦ក្រុមមកពីគ្រប់តំបន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់។