ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល

| ល.រ | ឈ្មោះក្រុម | ល.រ | ឈ្មោះក្រុម |
|---|---|---|---|
| ១ | E-33 | ២ | Who Am I? |
| ៣ | The MHJ | ៤ | Tornado’s Return |
| ៥ | Dont Look Down | ៦ | Imm0rtaL |
| ៧ | Team Master | ៨ | Azkaban Team |
| ៩ | Double MATIC | ១០ | Zers |
| ១១ | DoMi | ១២ | NoEscape |
| ១៣ | Face The Reality | ១៤ | FiveMilitary |
| ១៥ | The Hell Gate | ១៦ | Oh Oh Yeah Yeah |
| ១៧ | ExTreme-Team | ១៨ | Ot-Jes-Klach |
| ១៩ | Ort Kvol | ២០ | TryAgain |
ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល
ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A
| Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 21/11/2015 | 13:10 | Vfriend | 3 | V | 1 | |
| A2 | 21/11/2015 | 13:40 | Immortal | 3 | V | 1 | |
| A3 | 21/11/2015 | 14:10 | Vfriend | 3 | V | 0 | |
| A4 | 21/11/2015 | 14:55 | 2 | V | 3 | NoEscape | |
| A5 | 21/11/2015 | 15:25 | 1 | V | 3 | NoEscape | |
| A6 | 21/11/2015 | 15:55 | 0 | V | 3 | Immortal |
ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group B
| Match | Date | Time | Team Name | Result | V | Result | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21/11/2015 | 13:25 | Zers | 3 | V | 0 | |
| B2 | 21/11/2015 | 13:55 | FiveMilitary | 3 | V | 0 | |
| B3 | 21/11/2015 | 14:25 | Zers | 3 | V | 0 | |
| B4 | 21/11/2015 | 15:10 | FiveMilitary | 3 | V | 1 | |
| B5 | 21/11/2015 | 15:40 | 0 | V | 3 | TheHellGate | |
| B6 | 21/11/2015 | 16:10 | FiveMilitary | 3 | V | 0 |
វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
| Team Name | Team Name |
|---|---|
| VFriend | Zers |
| Immortal | FiveMilitary |
អបអរសារទរដល់ក្រុម VFriend, Immortal, Zers និង FiveMilitary ដែលទទួលជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួតប្រចាំតំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល ក្រុមទាំងពីរត្រូវប្រកួតគ្នាដណ្ដើមយកជើងឯកប្រចាំតំបន់នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុនឈានទៅប្រកួតវគ្គជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលមាន១៦ក្រុមមកពីគ្រប់តំបន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់។



