១៦ ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិងត្រូវបែងចែកជា ៤ ពូល( Group) ដែលមានពូល A, B, C, និង D តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។ ហើយក្រុមនិមួយៗត្រូវធ្វើការប្រកួតវិលជុំជាមួយក្រុមក្នុង Group របស់ខ្លួនដូចតារាងខាងក្រោមដើម្បីយកពិន្ទុនិងចំណាត់លេខ១និងលេខ២ក្នុង Group របស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិឈានជើងចូលក្រុមវគ្គប្រកួតបន្ទាប់។ខាងក្រោមនេះជាតារាងការប្រកួតក្នុងពូលនិមួយៗ
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១
Group A | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
A1 | 14/10/13 | 9:00-9:20 | Cyber Se7en | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | Thriller |
A2 | 14/10/13 | 9:20-9:40 | JusTice | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | Som Klach |
A3 | 14/10/13 | 9:40-10:00 | Cyber Se7en | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | JusTice |
A4 | 14/10/13 | 10:00-10:20 | Thriller | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Som Klach |
A5 | 14/10/13 | 10:20-10:40 | Cyber Se7en | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | Som Klach |
A6 | 14/10/13 | 10:40-11:00 | Thriller | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | JusTice |
Group B | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
B1 | 14/10/13 | 11:00-11:20 | SoMLOse | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | TheTigerFive |
B2 | 14/10/13 | 11:20-11:40 | TeamNhomDotKe | 3 | 2 | VS | 1 | 2 | TrokolLeXz |
B3 | 14/10/13 | 11:40-12:00 | SoMLOse | 1 | 1 | VS | 2 | 3 | TeamNhomDotKe |
B4 | 14/10/13 | 13:00-13:20 | TheTigerFive | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | TrokolLeXz |
B5 | 14/10/13 | 13:20-13:40 | SoMLOse | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | TrokolLeXz |
B6 | 14/10/13 | 13:40-14:00 | TheTigerFive | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TeamNhomDotKe |
Group C | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
C1 | 14/10/13 | 14:00-14:20 | Team DoMi | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | TorNaDoOfKH |
C2 | 14/10/13 | 14:20-14:40 | TheSomRam | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | Counter Strike |
C3 | 14/10/13 | 14:40-115:00 | Team DoMi | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | TheSomRam |
C4 | 14/10/13 | 15:00-15:20 | TorNaDoOfKH | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | Counter Strike |
C5 | 14/10/13 | 15:20-15:40 | Team DoMi | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | Counter Strike |
C6 | 14/10/13 | 15:40-16:00 | TorNaDoOfKH | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | TheSomRam |
Group D | |||||||||
No | Date | Time | Team Name | Result | Score | VS | Score | Result | Team Name |
D1 | 14/10/13 | 16:00-16:20 | YouWillKnow | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | B13 |
D2 | 14/10/13 | 16:20-16:40 | GreatSeVeN | 3 | 3 | VS | 0 | 1 | The Cyber7 |
D3 | 14/10/13 | 16:40-17:00 | YouWillKnow | 1 | 0 | VS | 3 | 3 | GreatSeVeN |
D4 | 14/10/13 | 17:00-17:20 | B13 | 2 | 1 | VS | 2 | 3 | The Cyber7 |
D5 | 14/10/13 | 17:20-17:40 | YouWillKnow | 3 | 3 | VS | 0 | 0 | The Cyber7 |
D6 | 14/10/13 | 17:40-18:00 | B13 | 0 | 0 | VS | 3 | 3 | GreatSeVeN |
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
A1 | 19/10/13 | 9:45-10:15 | 1 | VS | 5 | TrokolLeXz | |
A2 | 19/10/13 | 10:55-11:25 | 4 | VS | 5 | YouWillKnow | |
A3 | 19/10/13 | 15:10-15:40 | Som Klach | 5 | VS | 2 | |
A4 | 19/10/13 | 16:20-16:50 | Team DoMi | 6 | VS | 4 |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
B1 | 20/10/13 | 9:45-10:15 | 0 | VS | 5 | YouWillKnow | |
B2 | 20/10/13 | 14:05-14:35 | Som Klach | 5 | VS | 4 |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Result | VS | Result | Team Name |
C1 | 20/10/13 | 16:20 -16:50 | YouWillKnow | 5 | VS | 1 |